![]()
|
สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่ | กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม | โรงเรียนชนะเลิศ |
1 | การประกอบอาหาร ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | 2 | - | - | 2 | สาธิต มรภ.ศรีสะเกษ |
2 | การประกอบอาหาร ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | 3 | - | - | 3 | สาธิต มรภ.อุดรธานี |
3 | การประกอบอาหาร ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | 2 | - | - | 2 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
4 | การประกอบอาหาร ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | 3 | - | - | 3 | สาธิต มรภ.มหาสารคาม |
รวม | 10 | 0 | 0 | 10 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |