![]()
|
|||||||||||||
รายชื่อเลือกสถานศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน [ กลับรายการเดิม ]
| ที่ | สถานศึกษา (คลิกเพื่อสมัคร) | สมัครแล้ว(คน) |
| 1 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | 16 |
| 2 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | 320 |
| 3 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | 94 |
| 4 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 203 |
| 5 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | 152 |
| 6 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 96 |
| 7 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | 164 |
| 8 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | 111 |
| 9 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | 181 |
| 10 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | 195 |
| รวม | 1,532 | |
|
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |