![]()
|
สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่ | กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม | โรงเรียนชนะเลิศ |
1 | แอโรบิค ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | 2 | 1 | - | 3 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
2 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | 1 | - | 3 | 4 | สาธิต มรภ.ศรีสะเกษ |
3 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | 1 | - | 3 | 4 | สาธิต มรภ.ศรีสะเกษ |
4 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | - | 3 | 1 | 4 | สาธิต มรภ.มหาสารคาม |
รวม | 4 | 4 | 7 | 15 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |