![]()
|
สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย
ที่ | กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม | โรงเรียนชนะเลิศ |
1 | การปั้นดินน้ำมัน (อนุบาล) | 8 | - | - | 8 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (อนุบาล) | 7 | 2 | - | 9 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
3 | การเต้นแอโรบิคประกอบเพลง (อนุบาล) | 3 | 1 | - | 4 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
4 | การวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) (อนุบาล) | 8 | 3 | - | 11 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
5 | การเล่านิทานประกอบสื่อ (อนุบาล) | 5 | - | - | 5 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
รวม | 31 | 6 | 0 | 37 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |