![]()
|
สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ปี 2568 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ![]() |
ผู้ฝึกสอน | ![]() |
คะแนน | หมายเหตุ |
ทอง | วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงพิชามญชุ์ บินอารี | ![]() |
นางสายฝน ทองศรี | ![]() |
97.00 | |
ทอง | วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงลัลล์นรินทร์ ธนัทโรจนกุล | ![]() |
นางสายฝน ทองศรี | ![]() |
92.00 | |
เด็กหญิง นลินรัตน์ ดำทอง | ![]() |
![]() |
92.00 | |||||
ทอง | วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงวิชญาพร พันธ์ดี | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
96.00 | |
เด็กหญิงพรไพลิน เง้าฉาย | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
92.00 | ||||
ทอง | วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | นางสาวปาริสา ป้องกลาง | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
92.00 | |
ทอง | ฉีก ปะ ติด ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงธวัลพร พวงทอง | ![]() |
นางสายฝน ทองศรี | ![]() |
97.00 | |
เด็กหญิงพัทธนันท์ อ่อนโคกสูง | ![]() |
นายพงศธร ประภัยภักดิ์ | ![]() |
97.00 | ||||
ทอง | ปั้นดินเหนียว (ประติมากรรมลอยตัว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กชายสิปปกร ช้อยสระน้อย | ![]() |
นางสายฝน ทองศรี | ![]() |
88.00 | |
เด็กหญิงจิราพร สิทธิ์ศักดิ์ | ![]() |
นายพงศธร ประภัยภักดิ์ | ![]() |
88.00 | ||||
เด็กหญิงพิมพกานต์ จี่กลาง | ![]() |
![]() |
88.00 | |||||
ทอง | ปั้นดินเหนียว (ประติมากรรมลอยตัว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงนพัสชกรณ์ ประยูรพันธ์ | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
93.50 | |
เด็กหญิงเบญญาภา พรพิพัฒน์ | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
93.50 | ||||
เด็กหญิงณัฐิดา พิงขุนทด | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
93.50 | ||||
ทอง | ประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงไอรดารินทร์ ลอยทวินันท์ | ![]() |
นายประสบสุข จุลนาค | ![]() |
85.83 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีชัยชนะ | ![]() |
นางสาวกีรติ วิจารณ์ | ![]() |
85.83 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงสุกฤตา รัตนเมธาโกศล | ![]() |
![]() |
85.83 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กชายธาวิน ผิรังคะเปาระ | ![]() |
![]() |
85.83 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงปัทมพร ประทีปเมือง | ![]() |
![]() |
85.83 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงอภิรตา โพธิ | ![]() |
![]() |
85.83 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กชายหิรัญกฤษฏิ์ สุวรรณโยธี | ![]() |
![]() |
85.83 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | ประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงธรรญธร วรรณฟัก | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
87.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายภูริต โฉมเฉลา | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กชายธนากฤต ชาติวาณิชกุล | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
นางสาวรถยา ปรางค์วัฒนากุล | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กชายศาศวัชร์ ภูกิ่งดาว | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | ประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | นายสุวิจักขณ์ นาคดี | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
87.00 | ชนะเลิศ |
นางสาวจรรยวรรธน์ พรตระกูล | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
นายเตชัชธรณ์ สวัสดิ์จะบก | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
นางสาวพลอยใส นิธิปิติชัย | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงสุพิชญา เพชรกิ่ง | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
นายศักย์ศรณ์ สันทนวิวิตต์ | ![]() |
![]() |
87.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงจิณต์พุทธา มูลผง | ![]() |
นายประสบสุข จุลนาค | ![]() |
91.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ชั้น ม.1-6 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กชายธีรดนย์ ชาวอุบล | ![]() |
นายฉัตรชัย ฤาชาเวช | ![]() |
86.00 | |
ทอง | เต้น Cover Dance ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงนภัสนันท์ ยงกฤตมุข | ![]() |
นางสาวนัทธ์ สิทธิเสือ | ![]() |
80.00 | |
เด็กหญิงจารุนันท์ ศิริกิจวาณิชกุล | ![]() |
นางสาวพรรณนิษา ทองเรือง | ![]() |
80.00 | ||||
เด็กชายภูมิพงษ์ ขาวพ้วน | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงกัญญาพัชร จอมโคกกรวด | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงกัญญ์วรา เพชรแท้ | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงอธิษฐานพร ถิ่นถาน | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงกวีณา กวีวิทยสกุล | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงกานต์พิชชา วิรัชเศรษฐกุล | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงพัชรากร เจริญพรหมพงศ์ | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
ทอง | เต้น Cover Dance ชั้น ม.1-6 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงชนัฐปภา รัตนชินกร | ![]() |
นายวุฒิชัย ในริกูล | ![]() |
80.00 | |
เด็กหญิงบุณยาพร นวลย่อง | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงนิสสรณ์ พำขุนทด | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
เด็กหญิงวิชญาพร เงินรวง | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
นางสาวพหุศุภา สวัสดิ์ทูลเกียรติ | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
นางสาวฐิติชญา รสชา | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
นางสาวภัคจิรา ยังกลาง | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
ทอง | หุ่นยนต์มดหลบหลีกอุปสรรค ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กชายรภพ คารมย์ | ![]() |
ผศ.ดร.อานนท์ ศรีสว่าง | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายณิชญาณ อินทรสัตกุล | ![]() |
นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กชายสิรวิชญ์ ชะบาแดง | ![]() |
![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น จ้าวความเร็ว ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กชายกวี เจษฎจรัสพงศ์ | ![]() |
ผศ.ดร.อานนท์ ศรีสว่าง | ![]() |
90.00 | |
เด็กชายปวรรุจ สถิตเดชกุญชร | ![]() |
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง | ![]() |
90.00 | ||||
เด็กชายณพิชญ์ ขามโนนวัด | ![]() |
![]() |
90.00 | |||||
ทอง | วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงฤทธิ์ | ![]() |
นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงปริณาภา ชูแก้ว | ![]() |
นางสาวณัฐฐธิดา แกมรัมย์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | วาดภาพสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กหญิงณภชฎา คารมย์ | ![]() |
![]() |
90.00 | ||
เด็กหญิงพิชชากร พิทักษ์ | ![]() |
![]() |
90.00 | |||||
ทอง | วาดภาพสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กหญิิงธนัชชา ริงคณานนท์ | ![]() |
นางสาวชุติพร แจ้งอริยวงศ์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงนวพร ศรีณรงค์ | ![]() |
นางสาวชุติพร แจ้งอริยวงศ์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | โปรแกรม Presentation (Infographic Design CANVA) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กหญิงปณิชา ถาดครบุรี | ![]() |
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงคีตญา จอมเกาะ | ![]() |
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | โปรแกรม Presentation (Infographic Design CANVA) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กหญิงภัทรวดี ขอพลอยกลาง | ![]() |
นางสาวชุติพร แจ้งอริยวงศ์ | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงมารินา เเบร์ช | ![]() |
นางสาวชุติพร แจ้งอริยวงศ์ | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | โปรแกรม Presentation (Power Point) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กชายศุภณัฏฐ บินอารี | ![]() |
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง | ![]() |
96.00 | |
เด็กชายสิริพัฒน์ ลาภมูล | ![]() |
![]() |
96.00 | |||||
ทอง | ROV E-Sport ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กชายณัฎฐกิตติ์ วิริยานุชิต | ![]() |
นายธนกร บุญมา | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายจิรัฏฐ์พงศ์ พุมชุมพล | ![]() |
นายธนกร บุญมา | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กชายธงชัย ดังกลาง | ![]() |
นายธนกร บุญมา | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กชายนารชา มาตรวังแสง | ![]() |
นายธนกร บุญมา | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กชายธนกร แซ่ตั้ง | ![]() |
นายธนกร บุญมา | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | สะกดคำ (Spelling Bee) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายภาคิน พานิชเลิศ | ![]() |
นางสาวดนิตา จัตุชัย | ![]() |
90.00 | |
เด็กหญิงกานต์ชนก ครองยุทธ | ![]() |
![]() |
92.50 | |||||
ทอง | สะกดคำ (Spelling Bee) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงโมรีดา รานอก | ![]() |
นางสาวดนิตา จัตุชัย | ![]() |
88.87 | |
เด็กชายชัชพิสิฐ ลิมปิยนันท์ | ![]() |
![]() |
86.65 | |||||
ทอง | สะกดคำ (Spelling Bee) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายพชรพล มหาวัง | ![]() |
นายพงศกร ไกรศร | ![]() |
90.00 | |
ทอง | สะกดคำ (Spelling Bee) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นางสาวนิธิชา วัชโรภากุล | ![]() |
นายพงศกร ไกรศร | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายเป็นสุข สังข์ทอง | ![]() |
นางสาววัณวรี แถมกลาง | ![]() |
93.30 | |
ทอง | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงลินลดา สุทธานุรักษ์ | ![]() |
นางสาววัณวรี แถมกลาง | ![]() |
84.30 | |
ทอง | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crosswords) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายกานต์ณภัทร ครองยุทธ | ![]() |
นายธนกร บุญมา | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายภาสกร หมั่นสระเกษ | ![]() |
![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crosswords) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายนิธิศ อิทธิพิบูล | ![]() |
นายธนกร บุญมา | ![]() |
93.00 | |
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ศรีสุรักษ์ | ![]() |
![]() |
93.00 | |||||
ทอง | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crosswords) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงกวิธิดา ภาคกลาง | ![]() |
นายอริยพล ประเสริฐศิลป์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงทบพร เชียงดี | ![]() |
![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงกุลรดา แก่นนาคํา | ![]() |
นางสาวจินตนาภรณ์ แช่มขุนทด | ![]() |
85.33 | |
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงภัค ศรีสุพรรณ | ![]() |
Mr. Albert Centeno Matau | ![]() |
85.00 | |
เด็กหญิงมิลิน ศรีเนตร | ![]() |
![]() |
85.00 | |||||
เด็กหญิงณลิสศลา ดูพันดุง | ![]() |
![]() |
85.00 | |||||
เด็กหญิงพัชรกันย์ วงศ์สินสุข | ![]() |
![]() |
85.00 | |||||
เด็กหญิงเรญ่า ฟริท | ![]() |
![]() |
85.00 | |||||
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงปิยธิดา พุทธเพาะ | ![]() |
นางสาวนรินธรณ์ งามดี | ![]() |
91.00 | |
เด็กหญิงอรปรียา ทองโคตร | ![]() |
![]() |
91.00 | |||||
เด็กชายพลวรรธน์ โกษา | ![]() |
![]() |
91.00 | |||||
เด็กชายวชิรวิทย์ หนูพงษ์ | ![]() |
![]() |
91.00 | |||||
เด็กหญิงปุญญิสา สีสังแก้ว | ![]() |
![]() |
91.00 | |||||
ทอง | Multi Skill ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงภัทรดา บุญเกิด | ![]() |
Mr. Semen Golovkov Victorovich | ![]() |
88.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | ขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงปัณณ์ธนัญญ์ พินจอหอ | ![]() |
Mr. Marjohn Soriano Guiyab | ![]() |
90.67 | ชนะเลิศ |
ทอง | ขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงภัทรสุดา จันทร์หมื่นไวย | ![]() |
Mr. Marjohn Soriano Guiyab | ![]() |
86.33 | |
ทอง | ขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงวิชญาณี เขมวิวิช | ![]() |
นายอริยพล ประเสริฐศิลป์ | ![]() |
99.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กหญิงอาทิตยา กองเพ็ชร์ | ![]() |
นางสาวปรียาภัทร โพธิ์ขี | ![]() |
96.00 | |
เด็กหญิงรินรดา หมายติดกลาง | ![]() |
![]() |
96.00 | |||||
ทอง | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กหญิงกชพร จันทร์เจริญ | ![]() |
นางสาวปรียาภัทร โพธิ์ขี | ![]() |
98.00 | |
เด็กหญิงเตชิตา มหารัตนกุล | ![]() |
นางสาวปรียาภัทร โพธิ์ขี | ![]() |
98.00 | ||||
ทอง | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กหญิงรักษ์ดี ธนะสีลังกูร | ![]() |
นางสาวปิยดา สว่างชาติ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายศุภวิชญ์ สุธรรม | ![]() |
![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | นายยศกร แสงหัวช้าง | ![]() |
นางสาวปิยดา สว่างชาติ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
นางสาวพิชชากานต์ ทับทะมาศ | ![]() |
นางสาวปิยดา สว่างชาติ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | คิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กชายเปี่ยมปีติ พิงชัยภฺมิ | ![]() |
![]() |
83.00 | ||
เด็กหญิงสุภิญญา อภิญญาพงศ์ | ![]() |
นายพิสรร บัวผัน | ![]() |
83.00 | ||||
ทอง | คิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กชายประภวิษณ์ อริยสัจกุล | ![]() |
![]() |
90.00 | ||
เด็กหญิงพัชรพร พิมพ์เจริญวงศ์ | ![]() |
นายเอกพล แสนโคตร | ![]() |
90.00 | ||||
ทอง | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กชายณัฐธพงษ์ วุฒิสิงห์ชัย | ![]() |
นางสาววิราวรรณ แสนสุริวงค์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | ซูโดกุ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กหญิงพาขวัญ โชมขุนทด | ![]() |
![]() |
88.00 | ||
ทอง | ซูโดกุ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | นางสาวณัฐชา ทองโพธิ์ | ![]() |
นางสาวศุภลักษณ์ งอมสระคู | ![]() |
98.50 | ชนะเลิศ |
ทอง | โครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กหญิงพราวพิชชา โชติกลาง | ![]() |
นางสาวปรียาภัทร โพธิ์ขี | ![]() |
94.00 | |
เด็กหญิงปารย์พิชชา ขุนชะ | ![]() |
![]() |
94.00 | |||||
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก่นสำโรง | ![]() |
![]() |
94.00 | |||||
ทอง | สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กหญิงวิไลวรรณ พร้อมจิตร | ![]() |
นายปิติพงศ์ ธงชัย | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงนิชาภา มาลาศรี | ![]() |
นายปิติพงศ์ ธงชัย | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | การประกอบอาหาร ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | การงานอาชีพ | เด็กหญิงบุษราคัม พนเสน | ![]() |
นางสาวปราณิสา ชิดโคกสูง | ![]() |
94.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงปณาลี กิ่งสีดา | ![]() |
นางสาวปราณิสา ชิดโคกสูง | ![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงจิรัชยา โพธิ์รักงาม | ![]() |
นางสาวปราณิสา ชิดโคกสูง | ![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | แอโรบิค ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | สุขศึกษา | เด็กหญิงญาณินี ทรัพย์สมรวย | ![]() |
คุณครูวัชรวุฒิ ม่วงกลาง | ![]() |
94.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงบัณฑิตา ทรวงโพธิ์ | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงกีรณา สุวรรณเจริญ | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงมาริสา สวัสดี | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงชญาภา บุญสวัสดิ์ | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงณพิชญา สิทธิเวช | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงไอยวริญ แก้วมิ่ง | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กชายกฤติน วงศ์จักร | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กชายภูริณัฐ เกษมรักษ์ | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงอารีญา พลพิมพ์ | ![]() |
![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | การปั้นดินน้ำมัน (อนุบาล) | ปฐมวัย | เด็กชายกชภัชพงศ์ เสงี่ยมโพธิ์ | ![]() |
นางสาวพรนรินทร์ ใบพิมาย | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายศุภวิชญ์ พงษ์นาค | ![]() |
นางสาวแสงดาว พรมงูเหลือม | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงณภัทร กาญจนกิจโกศล | ![]() |
นางธนพร เต้นปักษี | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
- | ![]() |
นางสาวประภาพร เดิมสันเทียะ | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
- | ![]() |
นางสาวจุฑามาศ ศรชัย | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (อนุบาล) | ปฐมวัย | เด็กชายรชานน ครึนสันเทียะ | ![]() |
นางสุจิกรานต์ ปัญญา | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายเลิศพิสิฐ สะเดา | ![]() |
นางสาวภณิดา พึ่งสมบุญ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงพรชนมน พุ่มห้วยรอบ | ![]() |
นางสาวชุติมา กรึกสำโรง | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
- | ![]() |
นางจุไรรัตน์ นิธิเกษมสินธุ์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | การเต้นแอโรบิคประกอบเพลง (อนุบาล) | ปฐมวัย | เด็กหญิงฐิติชญา รุกขชาติสุวรรณ | ![]() |
นางสาวรัศมี ดีกลาง | ![]() |
87.33 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงวรัชญ์ชญา ทองเอก | ![]() |
นางสาวปนัดดา ศรีมาศ | ![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงไอยราธัญญ์ ลอยทวินันท์ | ![]() |
นางสาวเกศินี พึ่งกิ่ง | ![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ ไกลกลาง | ![]() |
นางสาวธิดา คล้ายดอน | ![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงธาริกา ค้ำกูล | ![]() |
นางสาวจิราภรณ์ เอื้อสุขอารี | ![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงหยาดพิรุณ อุดมโภคา | ![]() |
นางสาวศิวาพร ตัวสระเกษ | ![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงลลิตา ประยูรพีรพุฒิ | ![]() |
![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงเขมิศรา แสนโคตร | ![]() |
![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงพัทธนันท์ พิพัฒน์พงศ์พสิน | ![]() |
![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงกัญญาภัทร พระนคร | ![]() |
![]() |
87.33 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | การวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) (อนุบาล) | ปฐมวัย | เด็กชายเอวาริน ศิริรัตนพงษ์ | ![]() |
นางสาววิรัญญา ปะวาระณะ | ![]() |
93.66 | |
เด็กหญิงปิยธิดา สาระทา | ![]() |
นางทวีทรัพย์ วัชรวิศิษฏ์ | ![]() |
94.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | การเล่านิทานประกอบสื่อ (อนุบาล) | ปฐมวัย | เด็กชายณัฐติภักดิ์ สดับสาร | ![]() |
นางนันทวัน พฤกษา | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงณัชชารินทร์ ศิริเศรษฐกูล | ![]() |
นางสาวสุภาวดี จันทร์เจริญ | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงธารมิกา ค้ำกูล | ![]() |
นางสาวอัมพร พูนทะเล | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงกิตติญา เยื้องรัมย์ | ![]() |
นางสาวอรชุลี ยมจันทร์ | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กชายธาม ประพฤทธิพงษ์ | ![]() |
นางสาวอนัญญา ขาวหมดจด | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นายสุรยุทธ เที่ยงคูณ | ![]() |
นายวุฒิกร คำป้อง | ![]() |
86.67 | |
นางสาวธันยชนก สังขจาย | ![]() |
นายคเชนทร์ โบงูเหลือม | ![]() |
86.67 | ||||
นางสาวณัฐชนน เรืองเอี่ยม | ![]() |
นางสาวสิริพร สุดหา | ![]() |
93.33 | ชนะเลิศ | |||
นายภูวนาถ โทสันเทียะ | ![]() |
![]() |
93.33 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | เด็กชายอชิระ ภัทราวุธ | ![]() |
นายอริยพล ประเสริฐศิลป์ | ![]() |
93.30 | ชนะเลิศ |
เด็กชายจิรวัฒน์ เกียรติสุริยชาติ | ![]() |
นายวุฒิกร คำป้อง | ![]() |
