![]()
|
สรุปเหรียญรางวัล ทักษะวิชาการนักเรียน มรภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ปี 2568 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เหรียญ | กิจกรรม (ช่วงชั้น) | กลุ่มสาระ | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ![]() |
ผู้ฝึกสอน | ![]() |
คะแนน | หมายเหตุ |
ทอง | วาดภาพระบายสี (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงณิชาภัทร ฤาเวทย์ | ![]() |
นายธวัชชัย มหาวงค์ | ![]() |
89.00 | |
เด็กหญิงนิรดา ชานนท์ | ![]() |
นายธวัชชัย มหาวงค์ | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | ประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กชายวชิรทัศน์ ธรรมวงศ์ | ![]() |
![]() |
84.00 | ||
เด็กหญิงพรหมภรณ์ สอนผา | ![]() |
![]() |
84.00 | |||||
เด็กชายทินภัทร มะโนมัย | ![]() |
![]() |
84.00 | |||||
เด็กชายพรหมภัสร์ สอนผา | ![]() |
![]() |
84.00 | |||||
เด็กชายกิตติ์ชนนท์ กองเพชร | ![]() |
![]() |
84.00 | |||||
เด็กชายโชติพัฒน์ เวียงแก | ![]() |
![]() |
84.00 | |||||
เด็กชายภูริพัฒน์ รอบรู้ | ![]() |
นายสุรศักดิ์ โสดาชู | ![]() |
84.00 | ||||
ทอง | ประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กชายธนกฤต พันธวัชโภคิน | ![]() |
นายสุรศักดิ์ โสดาชู | ![]() |
82.00 | |
เด็กหญิงศิรินภา สาระคำ | ![]() |
![]() |
82.00 | |||||
เด็กชายอริเรก อาษาไชย | ![]() |
![]() |
82.00 | |||||
เด็กหญิงพิชญธิดา สิมลี | ![]() |
![]() |
82.00 | |||||
เด็กชายนันทวัฒน์ อภิเลิศรุ่งรัตน์ | ![]() |
![]() |
82.00 | |||||
เด็กชายอภิวัฒน์ รัตนหน | ![]() |
![]() |
82.00 | |||||
เด็กชายกรกฏ ภูมิพันธุ์ | ![]() |
![]() |
82.00 | |||||
ทอง | ประกวดวงดนตรีสากล (สตริง) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | นายธีรธาวิน เหล่าม่วง | ![]() |
![]() |
82.33 | ||
นายกฤศ ประยูรชัยศรี | ![]() |
นายสุรศักดิ์ โสดาชู | ![]() |
82.33 | ||||
นายภูริภัทร จันทะจร | ![]() |
![]() |
82.33 | |||||
ทอง | ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กชายจิรเมศร์ ไชยจิระพัทร์ | ![]() |
นายสุรศักดิ์ โสดาชู | ![]() |
86.60 | |
ทอง | ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ชั้น ม.1-6 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงฉัตรานันท์ ปัญญาใส | ![]() |
นายสุรศักดิ์ โสดาชู | ![]() |
83.60 | |
ทอง | เต้น Cover Dance ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงบุญยนุช ชื่นจิตร์ | ![]() |
นางสาวอุไรวรรณ คำโคตรสูนย์ | ![]() |
86.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงธนัฏฐา ท้าวเนาว์ | ![]() |
![]() |
86.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงแพรวขวัญ เฮ้งศรีวณิชกุล | ![]() |
![]() |
86.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงเพียงพอ เฮ้งศรีวณิชกุล | ![]() |
![]() |
86.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กหญิงนัทธ์นิษฐ์ดา เวชชนินนาท | ![]() |
![]() |
86.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | เต้น Cover Dance ชั้น ม.1-6 (มัธยมศึกษา) | ศิลปะ | เด็กหญิงเปรมมิกา ทองสมบัติ | ![]() |
นางสาวอุไรวรรณ คำโคตรสูนย์ | ![]() |
83.00 | |
เด็กชายก้องเกียรติ ชลาศรี | ![]() |
![]() |
83.00 | |||||
นางสาวศิริวรรณ ศิริภัคเจริญกิจ | ![]() |
![]() |
83.00 | |||||
นายธนพล ทวีวัฒน์ | ![]() |
![]() |
83.00 | |||||
นางสาววรรณกานต์ แก้วอินทร์ตอง | ![]() |
![]() |
83.00 | |||||
ทอง | หุ่นยนต์วิ่งตามเส้น จ้าวความเร็ว ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | นายกฤติน เหลือล้น | ![]() |
คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
นายทินภัทร อินทรแขน | ![]() |
คุณครูกษิดิ์เดช ทองคำ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
นายจิรัวฒน์ นนทภักดี | ![]() |
![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | วาดภาพสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กหญิงศศิกมล เกิดสิน | ![]() |
คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ | ![]() |
92.00 | |
เด็กหญิงอมรรัตน์ ชัยทอง | ![]() |
คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ | ![]() |
92.00 | ||||
ทอง | สะกดคำ (Spelling Bee) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายธนา ลิ้มสุวรรณ | ![]() |
นางสาวพรพรรณ ผาตินาวิน | ![]() |
93.33 | |
เด็กหญิงจิณณพัต จำปาไทย | ![]() |
นางสาวพรพรรณ ผาตินาวิน | ![]() |
91.10 | ||||
ทอง | สะกดคำ (Spelling Bee) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายพรพรหม จันทรเสนา | ![]() |
นางอัญญารัตน์ อรุณกมล | ![]() |
99.00 | |
ทอง | สะกดคำ (Spelling Bee) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นายธนภัทร โพธิ์แก้ว | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
98.50 | |
นายพงศภัค อัครปัญญา | ![]() |
![]() |
99.00 | |||||
ทอง | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงจันทร์ประกาย อัครมหามงคลชัย | ![]() |
นางอัญญารัตน์ อรุณกมล | ![]() |
94.30 | ชนะเลิศ |
- | ![]() |
Mr.Osei Tutu | ![]() |
94.30 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นายธนวิชญ์ บุญสุวรรณ์ | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
80.60 | |
ทอง | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crosswords) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายแอรอน แซม ร็อดริกซ์ | ![]() |
นายอิทกร แพนพัฒน์ | ![]() |
85.00 | |
เด็กชายกรวิชญ์ ก่ำไธสงค์ | ![]() |
นางสาวเบญจพร คำกระโจม | ![]() |
85.00 | ||||
- | ![]() |
นางสาววรรณลักษณ์ ป้องกัน | ![]() |
85.00 | ||||
ทอง | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crosswords) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นายอัครพงศ์ อัครปัญญา | ![]() |
นายอิทกร แพนพัฒน์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
นายแจ๊ค ดีนส์ | ![]() |
นางสาวเบญจพร คำกระโจม | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
- | ![]() |
นางสาวธีรนาฎ เรืองจิตร | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กชายธัชกฤช บุญเจริญ | ![]() |
นางอัญญารัตน์ อรุณกมล | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
- | ![]() |
นางสาววรรณลักษณ์ ป้องกัน | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงพรรณปพร ไชยคำจันทร์ | ![]() |
นายอิทกร แพนพัฒน์ | ![]() |
97.00 | ชนะเลิศ |
เด็กชายกรินทร์ พาเทียม | ![]() |
นางสาววรรณลักษณ์ ป้องกัน | ![]() |
97.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงกนกลดา พรหมเลิศ | ![]() |
นางสาวธีรนาฎ เรืองจิตร | ![]() |
97.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กชายกฤตษณธรรม กันหาชัย | ![]() |
![]() |
97.00 | ชนะเลิศ | ||||
เด็กชายสเตฟาน ฮอล์ม | ![]() |
![]() |
97.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นายกฤษติพัศฐ์ ศรีจุลฮาด | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
นางสาวโจเซเบลล์ เปลาโย สุภาแปง | ![]() |
นางสาววรรณลักษณ์ ป้องกัน | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
นายธีรภัทร ศิริสุทธิ์ | ![]() |
นางสาวธีรนาฎ เรืองจิตร | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | |||
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสังข์ | ![]() |
![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | ||||
นายศุภชาติ ไสยลำเพาะ | ![]() |
![]() |
95.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | Multi Skill ชั้น ม.1-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นายดลมาดา ฉิมจารย์ | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
87.00 | |
เด็กชายธราเทพ อินธิราช | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
88.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | ขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | เด็กหญิงชลิตา ลีพฤติ | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
96.00 | |
- | ![]() |
นางสาวเพลงตะวัน วัฒนขำ | ![]() |
96.00 | ||||
ทอง | ขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นางสาวปวีณา มาภา | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
94.33 | ชนะเลิศ |
- | ![]() |
นางสาวเพลงตะวัน วัฒนขำ | ![]() |
94.33 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | เล่านิทานภาษาจีน (Story Telling) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นางสาวกาญจนธัช สมใจ | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
83.50 | ชนะเลิศ |
- | ![]() |
MISS WU HUNG LIEN | ![]() |
83.50 | ชนะเลิศ | |||
- | ![]() |
นางสาววินัศยา อุไร | ![]() |
83.50 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สีพัน | ![]() |
นางสาวณัฐรียา วันสา | ![]() |
99.00 | |
เด็กหญิงวาสิตา กรีชัยศรี | ![]() |
![]() |
99.00 | |||||
ทอง | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กชายอิทรายุธ ฐานันดร | ![]() |
นายณัฐวุฒิ พิมขาลี | ![]() |
99.00 | |
เด็กชายวายุทธศักดิ์ ผาวงษ์ | ![]() |
![]() |
99.00 | |||||
ทอง | ต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | นายพลปกรณ์ ธรรมขันธ์ | ![]() |
นายอภิชาติ แซ่อึ้ง | ![]() |
96.00 | |
นางสาวพศิกา ทองคำแดง | ![]() |
![]() |
96.00 | |||||
ทอง | คิดเลขเร็ว ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กชายปุณณภักต์ พาเทียม | ![]() |
นางสาวรสสุคนธ์ อุดม | ![]() |
94.00 | |
ทอง | ซูโดกุ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กชายกัตภณ เผ่าเครือ | ![]() |
นายณัฐวุฒิ พิมขาลี | ![]() |
95.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | การประกอบอาหาร ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | การงานอาชีพ | เด็กหญิงกิรติญาภัทร คงสมบัติ | ![]() |
นางกนกวรรณ บุญสิทธิ์ | ![]() |
99.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา อุดม | ![]() |
นางจุฑารัตน์ แสงเลิศ | ![]() |
99.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงพิชญาภา ปัณณราช | ![]() |
นางสาวนัฐนันท์ เกิดเพรช | ![]() |
99.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | การประกอบอาหาร ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | การงานอาชีพ | นายญาณเทพ รักษาวงศ์ | ![]() |
นางสาวอาทิตยา ไกรสกุลวงศ์ | ![]() |
96.83 | |
นางสาวอชิรญา โพธิ์สีมา | ![]() |
นางสาวอาทิตยา ไกรสกุลวงศ์ | ![]() |
96.83 | ||||
นางสาวอลิสรา ยิ้มมี | ![]() |
นางสาวอาทิตยา ไกรสกุลวงศ์ | ![]() |
96.83 | ||||
ทอง | การวาดภาพระบายสี (เดี่ยว) (อนุบาล) | ปฐมวัย | เด็กชายฌอณ ธรรมโหร | ![]() |
นางสาวดาวดล แก้วปรอท | ![]() |
84.00 | |
เด็กหญิงชนิตา อภิรักษ์ | ![]() |
นางสาววัชราภรณ์ สุราช | ![]() |
88.00 | ||||
ทอง | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นายชินพัฒน์ แก้วโท | ![]() |
นางสาวพิมผกา เหล็กเพชร | ![]() |
85.30 | |
นายฐฆพัฒน์ ศรีหล่มสัก | ![]() |
นางสาวปรีดาวรรณ พรมกุล | ![]() |
85.30 | ||||
นายณพชรกร ชอย | ![]() |
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ์ | ![]() |
85.30 | ||||
ทอง | เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | เด็กหญิงอรปรียา พาสัญจร | ![]() |
นางสาวกรวรรณ แสนสอน | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิิงรุ้งทิวา ฤทธิ์วิเศษ | ![]() |
![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | เครื่องร่อนพลังยาง ประเภทร่อนไกล ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | เด็กหญิงชนิษฐา ศรีสุวรรณ์ | ![]() |
นางสาวพิมผกา เหล็กเพชร | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงน้ำเพชร แสงทอง | ![]() |
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ์ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงศุภิสรา สุทธิแก้ว | ![]() |
![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | เครื่องร่อนพลังยาง ประเภทร่อนนาน ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | เด็กชายสรวิชญ์ จันดี | ![]() |
นางสาวพิมผกา เหล็กเพชร | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงพรศิรินทร์ ศิริสุทธิ์ | ![]() |
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ์ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
เด็กหญิงรพีภาส์ เวียงแก | ![]() |
![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | เครื่องร่อนพลังยาง ประเภทร่อนนาน ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นายธรัชราม สรวงศิริ | ![]() |
นางสาวพิมผกา เหล็กเพชร | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
นายปองคุณ จิตธรรมมา | ![]() |
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ์ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
นายปัณณวัฒน์ นาถวิล | ![]() |
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ์ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | จรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นายวีรวิทย์ พิมพ์ศรี | ![]() |
นางสาวกรวรรณ แสนสอน | ![]() |
80.00 | ชนะเลิศ |
นายสิวาณัฐ อุ่นใจ | ![]() |
นายนวานภ สมศรี | ![]() |
80.00 | ชนะเลิศ | |||
นายนครินทร์ อินถา | ![]() |
![]() |
80.00 | ชนะเลิศ | ||||
ทอง | การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นางสาวอรดี พิมพากุล | ![]() |
นางสาวกรวรรณ แสนสอน | ![]() |
80.00 | |
นางสาวไอยวริญท์ วังสะอาด | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
นางสาวธิดา ทีอุทิศ | ![]() |
![]() |
80.00 | |||||
ทอง | ตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | สังคมศึกษา | เด็กชายกรวิชญ์ จุรัมย์ | ![]() |
นางสาวยุพิน จักรทองดี | ![]() |
80.00 | |
เด็กหญิงพรธีรา อุดชาชน | ![]() |
นางสาวสุทธินันท์ บุตรจำรวญ | ![]() |
80.00 | ||||
ทอง | เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | สังคมศึกษา | เด็กหญิงเบญญาภรณ์ พิมพ์แน่น | ![]() |
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีละคร | ![]() |
92.00 | |
ทอง | เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | สังคมศึกษา | นางสาวชญานันท์ ปานมพฤกษ์ | ![]() |
นางสาวจิราพร นิยมไร่ | ![]() |
97.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | เด็กหญิงปภาวรินท์ บัวเทศ | ![]() |
นางสาวตุลย์ลดา ทีสุกะ | ![]() |
90.50 | |
ทอง | กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | นางสาวอริศรา บุตตะโชติ | ![]() |
นางสาวสุจิตรา ประชามิ่ง | ![]() |
95.50 | ชนะเลิศ |
ทอง | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | นางสาวภัทรธิดา เนียมจันทร์ | ![]() |
นางสาวสุจิตรา ประชามิ่ง | ![]() |
85.00 | |
นางสาวภัทรพร โสภีย์ | ![]() |
นางสาวพิมลพรรณ แสงชาติ | ![]() |
89.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | เปิดพจนานุกรมไทย ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ภาษาไทย | เด็กหญิงปารมี ทองสมบัติ | ![]() |
นางจิราภรณ์ เหลาสิทธิ์ | ![]() |
97.00 | ชนะเลิศ |
เด็กหญิงศศิวิมล ศรีโคตร | ![]() |
นางจิราภรณ์ เหลาสิทธิ์ | ![]() |
97.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | เปิดพจนานุกรมไทย ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | นางสาวทิฆัมพร กาสี | ![]() |
นางสาวสุจิตรา ประชามิ่ง | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
นายอิทธิพล รัตนทิพย์ | ![]() |
นายอภิชัย บั้งทอง | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |||
ทอง | อ่านจับใจความ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | เด็กหญิงจิดาภา ศรีปัญญา | ![]() |
นางสาวตุลย์ลดา ทีสุกะ | ![]() |
82.00 | |
ทอง | อ่านจับใจความ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | นายชยธร หนันดูน | ![]() |
นางสาวนริศรา คุณหงษ์ | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
ทอง | เขียนตามคำบอก ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | นางสาวธัญวลัย บุญเมือง | ![]() |
นางสาวพิมลพรรณ แสงชาติ | ![]() |
87.50 | ชนะเลิศ |
เงิน | โปรแกรม Scratch ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คอมพิวเตอร์ | เด็กชายชาคริต เหล็กกล้า | ![]() |
คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ | ![]() |
76.33 | |
เด็กหญิงอุทุมพร แสงจันทร์ | ![]() |
คุณครูกษิดิ์เดช ทองคำ | ![]() |
76.33 | ||||
เงิน | พูด-ภาษาจีน (Speech) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นางสาวพรรณนารา ชุมคำน้อย | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
70.00 | |
- | ![]() |
MISS WU HUNG LIEN | ![]() |
70.00 | ||||
- | ![]() |
นางสาววินัศยา อุไร | ![]() |
70.00 | ||||
เงิน | ขับร้องเพลงภาษาจีน ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นางสาวสุกัลญา คณพัชรพงษ์ | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
70.30 | |
- | ![]() |
นางสาวเพลงตะวัน วัฒนขำ | ![]() |
70.30 | ||||
- | ![]() |
นางสาววินัศยา อุไร | ![]() |
70.30 | ||||
เงิน | อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | นายนภพล สกุลพิมล | ![]() |
นางสาวอุ้มวงศ์ ราชไชย | ![]() |
70.00 | ชนะเลิศ |
เงิน | ซูโดกุ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | นางสาวกัญญาณัฐ แซ่เจี๊ยะ | ![]() |
นางสาวอุ้มวงศ์ ราชไชย | ![]() |
71.50 | |
เงิน | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | สุขศึกษา | นายประวิทย์ จันนา | ![]() |
อภิศิษฎ์ เสน่ห์วงศ์ | ![]() |
73.00 | |
นางสาวฟ้าใส ไชยเค้า | ![]() |
จิรพงษ์ นาโส | ![]() |
73.00 | ||||
เงิน | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นางสาวกรกมล ทันตาหะ | ![]() |
นางสาวพิมผกา เหล็กเพชร | ![]() |
79.00 | |
นางสาวกัลยกร นรสาร | ![]() |
นางสาวปรีดาวรรณ พรมกุล | ![]() |
79.00 | ||||
นางสาวธิดาภรณ์ พิทักษ์ | ![]() |
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ์ | ![]() |
79.00 | ||||
เงิน | เครื่องร่อนพลังยาง ประเภทร่อนไกล ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นายกฤติ ลี้สยาม | ![]() |
นางสาวพิมผกา เหล็กเพชร | ![]() |
72.30 | |
นางสาวเทวิกา ใจยุทธ์ | ![]() |
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ์ | ![]() |
72.30 | ||||
นางสาวปาริชาติ บุญประเสริฐ | ![]() |
![]() |
72.30 | |||||
เงิน | จรวดขวดน้ำ ประเภทความไกล ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | เด็กชายนภวัต สุวรรณบุตร | ![]() |
นางสาวกรวรรณ แสนสอน | ![]() |
79.90 | |
เด็็กชายกุลวัชร แสนสอน | ![]() |
นายนวานภ สมศรี | ![]() |
79.90 | ||||
เด็กชายธิติวุฒิ ทวยสม | ![]() |
![]() |
79.90 | |||||
เงิน | จรวดขวดน้ำ ประเภทความไกล ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | นายเนติรักษ์ ทองลิ่ม | ![]() |
นางสาวกรวรรณ แสนสอน | ![]() |
79.95 | |
นายกิตติภณ สมศรี | ![]() |
นายนวานภ สมศรี | ![]() |
79.95 | ||||
นายกรวิชญ์ พรมประเสริฐ | ![]() |
![]() |
79.95 | |||||
เงิน | ตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | สังคมศึกษา | นายณภัทร ไชยรา | ![]() |
นางสาวจิราพร นิยมไร่ | ![]() |
73.33 | ชนะเลิศ |
นางสาววริศรา สีพันดอน | ![]() |
นางสาวจิราพร นิยมไร่ | ![]() |
73.33 | ชนะเลิศ | |||
เงิน | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | ภาษาไทย | เด็กหญิงภัทรกัญญา พระราช | ![]() |
![]() |
70.00 | ||
เงิน | อ่านจับใจความ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | เด็กหญิงธารปภัสร์ บุญเมือง | ![]() |
![]() |
70.00 | ||
เงิน | อ่านจับใจความ ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย | นายพิรญาณ ละครจันทร์ | ![]() |
นางสาวตุลย์ลดา ทีสุกะ | ![]() |
78.00 | |
ทองแดง | การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | ต่างประเทศ | นางสาวชมจันทร์ สวนสระแก้ว | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล วิบูลย์ | ![]() |
67.33 | |
ทองแดง | คิดเลขเร็ว ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | คณิตศาสตร์ | เด็กชายกฤตวัฒน์ เพ็งเก่ง | ![]() |
นายณัฐวุฒิ พิมขาลี | ![]() |
63.27 | ชนะเลิศ |
ทองแดง | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.1-6 (ประถมศึกษา) | สุขศึกษา | เด็กชายกันต์ดนัย วิชาผง | ![]() |
นายชัยวัฒน์ แก้วละคร | ![]() |
66.00 | |
เด็กชายพงศ์พิชย์ บุตรพินธ์ | ![]() |
นายชนะชล รัตนวัน | ![]() |
66.00 | ||||
ทองแดง | จรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | วิทยาศาสตร์ | เด็กชายธนปรัชญ์ ธรรมขันธ์ | ![]() |
นางสาวกรวรรณ แสนสอน | ![]() |
60.00 | |
เด็กชายปารมี ชีวมงคล | ![]() |
นายนวานภ สมศรี | ![]() |
60.00 | ||||
นายวัชเรส ประทุมทิพย์ | ![]() |
![]() |
60.00 | |||||
ทองแดง | ตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | สังคมศึกษา | เด็กหญิงรมยกร แสนโพธิ์ | ![]() |
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีละคร | ![]() |
