![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ![]() |
ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | ![]() |
คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | เด็กหญิงคีตญา จอมเกาะ | ![]() |
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
2 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | เด็กหญิงปณิชา ถาดครบุรี | ![]() |
นายบดินทร์ หวังร่วมกลาง | ![]() |
98.00 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (2) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | เด็กชายพุทโธ ชิณกะธรรม | ![]() |
นางสาวรัญชนา บัวหลวง | ![]() |
95.00 | |
4 | ทอง (2) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | เด็กชายชิติพัทธ์ นัยรัตน์ | ![]() |
นายวัชรพล ศิริปี | ![]() |
95.00 | |
5 | ทอง (3) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | เด็กชายโอมชนะ หอมหวล | ![]() |
นายดนุพัตน์ ฉายผุด | ![]() |
93.00 | |
6 | ทอง (3) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | เด็กชายศักดิภัทร ปาสานำ | ![]() |
ครูรัชพงศ์ พรมมา | ![]() |
93.00 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |