![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ![]() |
ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | ![]() |
คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | ![]() |
อาจารย์ ดร.นภศูล ศิริจันทร์ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ | |
2 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | เด็กชายพันธวิศ พูนเพิ่ม | ![]() |
อาจารย์ภาสกร เดชโค้น | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | เด็็กชายปิยเทพ ศิริโท | ![]() |
อาจารย์ยุทธพันธ์ คำวัน | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
4 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | เด็กชายปัณณวุฒิ โคตรภักดี | ![]() |
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริต ควินรัมย์ | ![]() |
100.00 | ชนะเลิศ |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |