![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ![]() |
ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | ![]() |
คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | เด็กชายจรัส เหลื่อมทองหลาง | ![]() |
นางสาวพัลลภา ยวงสุวรรณ | ![]() |
91.67 | ชนะเลิศ |
2 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | เด็กหญิงฐิตารีย์ เพ็ญจันทร์ | ![]() |
นางสาวพัลลภา ยวงสุวรรณ | ![]() |
91.67 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (2) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | เด็กหญิงวรรฤดี ทิพมาตุ | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล มาลัย | ![]() |
86.00 | |
4 | ทอง (2) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | เด็กชายวรธน ดวงคำดี | ![]() |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล มาลัย | ![]() |
86.00 | |
5 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เด็กชายปรมินทร์ ลันสี | ![]() |
นายวิษณุ ทุมมี | ![]() |
0.00 | ||
6 | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ นามศิริ | ![]() |
นายวิษณุ ทุมมี | ![]() |
0.00 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |