![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ![]() |
ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | ![]() |
คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | นางสาวกรณ์ระภีพรรณ ทัพสุริย์ | ![]() |
นายวิษณุ ทุมมี | ![]() |
92.67 | ชนะเลิศ |
2 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | นายณัฐวุฒิ อันพาพรหม | ![]() |
นายวิษณุ ทุมมี | ![]() |
92.67 | ชนะเลิศ |
3 | ทอง (2) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | นายภาสกร แก้วรัตน์ | ![]() |
นางสาวพัลลภา ยวงสุวรรณ | ![]() |
83.67 | |
4 | ทอง (2) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | นางสาวพิชญนันท์ ธนาพรบุญยพัทธ์ | ![]() |
นางสาวพัลลภา ยวงสุวรรณ | ![]() |
83.67 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |