![]()
|
ที่ | รางวัล | โรงเรียน | ชื่อผู้เข้าแข่งขัน | ![]() |
ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน | ![]() |
คะแนน | หมายเหตุ |
1 | ทอง (1) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | เด็กหญิงวิชิตา ศรแสง | ![]() |
นายประทิน สวาศรี | ![]() |
83.00 | ชนะเลิศ |
2 | เงิน (2) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | เด็กชายนรพนธ์ วิศิษฎ์ศิลป์ | ![]() |
นายประทิน สวาศรี | ![]() |
75.00 | |
3 | ทองแดง (3) | สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | เด็กหญิงกัญญาพัชร แซ่เฮง | ![]() |
นางสาวปุญชิดา สอนวงค์ | ![]() |
60.00 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |