![]()
|
สรุปเหรียญรางวัล แยกรายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ที่ | กิจกรรม (คลิกดูทุก รร.ที่แข่งขัน) | ![]() |
![]() |
![]() |
รวม | โรงเรียนชนะเลิศ |
1 | ตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | 1 | 2 | 2 | 5 | สาธิต มรภ.ศรีสะเกษ |
2 | ตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | 4 | 3 | - | 7 | สาธิต มรภ.อุบลราชธานี |
3 | ตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | - | - | 3 | 3 | สาธิต มรภ.อุดรธานี |
4 | ตอบปัญหาทางสังคมศึกษา ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | - | 2 | 1 | 3 | สาธิต มรภ.อุดรธานี |
5 | มารยาทไทย ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | 4 | 1 | - | 5 | สาธิต มรภ.บุรีรัมย์ |
6 | มารยาทไทย ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | 4 | - | - | 4 | สาธิต มรภ.บุรีรัมย์ |
7 | มารยาทไทย ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | 2 | - | - | 2 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
8 | มารยาทไทย ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | 2 | - | - | 2 | สาธิต มรภ.มหาสารคาม |
9 | เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.1-3 (ประถมศึกษา) | 3 | - | - | 3 | สาธิต มรภ.ศรีสะเกษ |
10 | เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ป.4-6 (ประถมศึกษา) | 3 | - | - | 3 | สาธิต มรภ.บุรีรัมย์ |
11 | เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (มัธยมศึกษา) | 2 | - | - | 2 | สาธิต มรภ.นครราชสีมา |
12 | เล่านิทานคุณธรรม (เดี่ยว) ชั้น ม.4-6 (มัธยมศึกษา) | 2 | - | - | 2 | สาธิต มรภ.อุดรธานี |
รวม | 27 | 8 | 6 | 41 |
จัดการแข่งขันโดย เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.dmsc.in.th |